Je einmal im Jahr spielen wir unseren clubinternen Sommer- bzw. Winterpokal aus.

 

Vereinspokal Ohne Qualm Pik 7 Pforzheim

 Jahr

Platz

Name Serien Punkte D-Schnitt
Herbst 1. Knöller, Bruno 2 2342 1171,00
2023 2. Held, Wilfried 2 2313 1156,50
  3. Basche, Michael 2 2217 1108,50
Sommer   ausgefallen wegen Teilnehmermangel      
2023   und Spiellokal      
         

 

 

       
Änderung in 2023  

Sommer und Herbstpokal

jeweils 2 Serien mit Nachholmöglichkeiten

     
Winter   ausgefallen wegen Teilnehmermangel      
2022          
           
Sommer 1. Knöller, Bruno 3 3803 1267,66
2022 2. Fischer, Alexander 3 3651 1217,00
  3. Polok, Kurt 3 3328 1109,33
           
Winter 1. Widmann, Jörg 3 3126 1042,00
2021 2. Kasper, Hartmut 3 3086 1028,66
  3. Pollok, Kurt 3 3014 1004,67
           
Sommer 1. Widmann, Jörg 3 3547 1182,33
2021 2. Knöller, Bruno 3 3495 1165,00
3. Kasper Hartmut 3 3131 1043,66
2020 1. Knöller, Bruno 3 3733 1244,33
Winter 2. Jentner, Hugo 3 3049 1016,33
Corona 3. Held, Wilfried 3 2757 919,00
           
Sommer 1. Biuklija, Branko 3 3249 1083,00
2020 2. Jentner, Hugo 3 3050 1016,66
3. Knöller, Bruno 3 2918 972,66
Winter Held, Wilfried 3 3350 1116,66
2019   Kasper, Hartmut 3 3251 1083,66
    Jentner, Hugo 3 2447 815,00
Sommer 1. Held, Wilfried 3 3764 1254,66
2019 2. Knöller, Bruno 3 3460 1153,33
3. Ledl, Werner 3 3261 1087,00
2018
Winter Bezgin, Jan 3 3659 1219,66
    Knöller, Bruno 3 3328 1109,33
    Hehnke, Jan 3 3137 1045,66
Sommer 1. Rehm, Gerhard 3 3314 1104,66
  2. Held, Wilfried 3 3091 1030,33
3. Basche, Michael 3 3083 1027,66
2017
Winter 1. Jentner, Hugo 3 3749 1249,67
  2. Büttner, Doris 3 3672 1224,00
3. Kasper, Hartmut 3 3321 1107,00
Sommer 1. Zachmann, Ute 3 3493 1164,33
  2. Kasper, Hartmut 3 3288 1096,00
3. Büttner, Doris 3 3067 1022,33
2016
Winter 1. Knöller, Bruno 3 3544 1181,33
  2. Bezgin, Jan 3 3469 1156,33
3. Basche, Michael 3 3343 1114,33
Sommer 1. Knöller, Bruno 3 3369 1123,00
  2. Hehnke, Jan 3 3186 1062,00
3. Basche, Michael 3 3032 1010,66
2015
Winter 1. Widmann, Jörg 3 3357 1119,00
  2. Himpel, Arnd 3 2922 974,00
3. Bezgin, Jan 3 2818 939,33
Sommer 1. Himpel, Arnd 3 3928 1309,33
  2. Himpel, Renate 3 3777 1259,00
3. Basche, Michael 3 3220 1073,33
2014

1.

Herbst, Rolf

3

3605

1201,66

Winter

2.

Hehnke, Jan

3

3480 1160,00
 

3.

Kasper, Hartmut 3 3253 1084,33
Sommer 1. Himpel, Arnd 3 3873 1291,00
  2. Knöller, Bruno 3 3286 1095,33
3. Bezgin, Jan 3 3103 11034,33
2013

1.

Hehnke, Jan

3

3301

1100,33

Winter

2.

Held, Wilfried

3

3160 1053,33
 

3.

Knöller, Bruno 3 3059 1019,66
Sommer 1. Kling, Eckhard 3 3239 1079,66
  2. Knöller, Bruno 3 3194 1064,66
3. Zachmann, Ute 3 3036 1012,00
2012

1.

Widmann, Jörg

3

3750

1250,00

Winter

2.

Zachmann, Ute

3

3525

1175,00

 

3.

Hehnke, Jan

3

3267

1089,00

Sommer 1. Hehnke, Jan 3 3186 1062,00
  2. Brenk, Reiner 3 3127 1042,33
3. Knöller, Bruno 3 3039 1013,00
2011

1.

Kasper, Hartmut   

3

3484

1161,33

Winter

2.

Himpel, Renate

3

3082

1027,33

 

3.

Hehnke, Jan

3

3029

1009,67

Sommer 1. Bechtold, Klaus 3 4058 1352,67
2. Himpel, Arnd 3 3372 1124,00
3. Zachmann, Ute 3 3217 1072,33
2010 1. Basche, Michael 3 3814 1271,33
Winter 2. Hehnke, Jan 3 3320 1106,67
3. Himpel, Renate 3 3137 1045,67
Sommer 1. Hehnke, Jan 3 3313 1104,33
  2. Kasper, Hartmut 3 3303 1101,00
  3. Basche, Michael 3 2998  999,33
           
2009 1. Barie', Ernst 3 3495 1165,00
Winter 2. Basche, Michael 3 3431 1143,66
  3. Hehnke, Jan 3 3334 1111,33
Sommer 1. Himpel, Arnd 3 3634 1211,33
  2. Kasper, Hartmut 3 3256 1085,33
  3. Hehnke, Jan 3 3165 1055,00
           
 2008 1. Basche, Michael 3 4021 1340,33
 Winter 2. Hehnke, Jan 3 3712 1237,33
  3. Trunner, Norbert 3 3648 1216,00
 Sommer 1. Büttner, Doris 3 3641 1213,67
  2. Heber, Matthias 3 3475 1152,33
  3. Barie', Ernst 3 3442 1147,33
           
 2007 1. Barie', Ernst 3 4265 1421,67
 Winter 2. Kasper, Hartmut 3 3664 1221,33
  3. Himpel, Arnd 3 3014 1004,67
 Sommer 1. Heber, Matthias 3 3320 1106,67
  2. Himpel, Arnd 3 3227 1075,67
  3. Basche, Michael 3 3198 1066,00
           
 2006 1. Heber, Matthias 3 3789 1263,00
 Winter 2. Laub, Hannelore 3 3459 1153,00
  3. Trunner, Norbert 3 3221 1073,67
 Sommer 1. Barie', Ernst 3 3358 1119,33
  2. Himpel, Arnd 3 2845   948,33
  3. Laub, Hannelore 3 2646   882,00
           
 2005 1. Himpel, Arnd 3 3555 1185,00
 Winter 2. Truhe, Lothar 3 3403 1134,33
  3. Büttner, Doris 3 3056 1018,66
 Sommer 1. Basche, Michael 3 3944 1314,66
  2. Keller, Norbert 3 3862 1287,33
  3. Laub, Hannelore 3 3860 1286,66
           
 2004 1.  Himpel, Arnd 4025  1341,67 
 Winter 2.  Kasper, Hartmut 3 3702  1234,00 
  3.  Ledl, Werner 3321  1107,00 
 Sommer 1. Barie', Ernst 3 3711 1237,00
  2. Ledl, Werner 3 3236 1078,67
  3. Heber, Matthias 3 3103 1034,33
           
 2003 1.  Heber, Matthias 3  4061  1353,66
 Winter 2.  Basche, Michael 3  3333  1111.00
  3.  Himpel, Arnd 3  3105  1035,00
 Sommer 1. Heber, Matthias 3 4292 1430,66
  2. Truhe, Lothar 3 3300 1100,00
  3. Büttner, Doris 3 2860 953,33
           
 2002 1. Barie', Ernst 3 3857 1285,67
 Winter 2. Himpel, Renate 3 3259 1086,33
  3. Ledl, Werner 3 3228 1076,00
 Sommer 1. Trunner, Norbert 3 3557 1185,66
  2. Basche, Michael 3 3496 1165,33
  3. Bechtold, Klaus 3 3040 1013,33
           
 2001 1. Strobel, Andreas 3 3509 1169,67
 Winter 2. Himpel, Arnd 3 3302 1100,67
  3. Laub, Hannelore 3 3261 1087,00
 Sommer 1. Himpel, Arnd 3 3756 1252,00
  2. Bechtold, Klaus 3 3754 1251,33
  3. Kasper, Hartmut 3 3688 1229,33
           
 2000 1. Himpel, Arnd 3 3242 1080,67
 Winter 2. Kasper, Hartmut 3 3123 1041,00
  3. Janetzki, Siegfried 3 2736 912,00
 Sommer 1. Sonntag-Augenstein, Christel 3 3604 1201,33
  2. Himpel, Arnd 3 2708 902,67
  3. Kasper, Hartmut 3 2577 859,00
           
 1999 1. Heber, Matthias 3 2885 961,67
 Winter 2. Reisacher, Heinz 3 2858 952,67
  3. Kasper, Hartmut 3 2750 916,67
 Sommer 1. Laub, Hannelore 3 2872 957,33
  2. Heber, Matthias 3 2820 940,00
  3. Kasper, Hartmut 3 2656 885,33
           
 1998 1. Reisacher, Heinz      
  2. Dörr, Horst      
  3. Heber, Matthias      
           
 1997 1. Laub, Hannelore      
  2. Sonntag-Augenstein, Christel      
  3. Heber, Matthias      
           
 1996 1. Sonntag-Augenstein, Christel      
  2. Heber, Matthias      
  3. Maier, Jürgen      

zurück zur Hauptseite Ohne Qualm / PIK 7 Pforzheim